Students
Academic year 2026
169Students
90Boys
79Girls
18Staff
| Grade | Rooms | Boys | Girls | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| อนุบาลปีที่ 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | |
| อนุบาลปีที่ 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 1 | 9 | 9 | 18 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 1 | 7 | 6 | 13 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 1 | 8 | 5 | 13 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 1 | 8 | 15 | 23 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 1 | 19 | 7 | 26 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 1 | 6 | 7 | 13 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 1 | 13 | 9 | 22 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 1 | 6 | 4 | 10 | |
| Total | 11 | 90 | 79 | 169 |
Boys · Girls · Currently enrolled students