ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2569
169นักเรียนทั้งหมด
90ชาย
79หญิง
18ครูและบุคลากร
| ชั้น | ห้อง | ชาย | หญิง | รวม | |
|---|---|---|---|---|---|
| อนุบาลปีที่ 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | |
| อนุบาลปีที่ 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 1 | 1 | 9 | 9 | 18 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 3 | 1 | 7 | 6 | 13 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 4 | 1 | 8 | 5 | 13 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 5 | 1 | 8 | 15 | 23 | |
| ประถมศึกษาปีที่ 6 | 1 | 19 | 7 | 26 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 1 | 6 | 7 | 13 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 1 | 13 | 9 | 22 | |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 1 | 6 | 4 | 10 | |
| รวม | 11 | 90 | 79 | 169 |
ชาย · หญิง · นับเฉพาะนักเรียนที่กำลังศึกษา ณ วันนี้